| معلمة | وحدة | ETR-WEH250 |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م³/ساعة | 310 |
| مدخل الهواء | مم | ايزو 63 |
| معلمة0 | مم | ايزو 40 |
| فرق الضغط | ب | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | كيلو واط | 2.2 |
| الأبعاد الكلية | مم | 705X305X272 |
| كمية حقن زيت التروس | ل | / |
| كمية حقن زيت ناقل الحركة | ل | ETR-WEH2500 |
| ETR-WEH2501 | ETR-WEH2502 | 0.125 |
| معدل تدفق مياه التبريد | ل/ح | / |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.