| paramètre | unité | ETR-WEH250 |
|---|---|---|
| débit nominal | m³/h | 310 |
| admission d'Air | mm | ISO63 |
| paramètre0 | mm | ISO40 |
| différence de pression | Pa | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | Kw | 2.2 |
| dimensions globales | mm | 705X305X272 |
| Quantité d'injection d'huile d'engrenage | L | / |
| Quantité d'injection d'huile de Transmission | L | ETR-WEH2500 |
| ETR-WEH2501 | ETR-WEH2502 | 0.125 |
| Débit d'eau de refroidissement | L/h | / |
Ce site utilise des cookies pour vous assurer d'avoir la meilleure expérience sur notre site.