| Especificações | mínimo | valor típico | máximo | unidade | condição |
|---|---|---|---|---|---|
| Princípio de medição | Princípio Pirani | ||||
| Faixa | Especificações0 | 1125000 | Micron | Ar, nitrogênio, oxigênio, monóxido de carbono | |
| 1.3X10-3 | Especificações5 | Especificações6 | |||
| Especificações7 | 0 | Especificações8 | Especificações9 | ||
| mínimo0 | mínimo1 | ||||
| mínimo2 | mínimo3 | mínimo4 | mínimo5 | ||
| mínimo6 | mínimo7 | mínimo8 | |||
| mínimo9 | valor típico0 | valor típico1 | |||
| valor típico2 | valor típico3 | valor típico4 | |||
| valor típico5 | valor típico6 | valor típico7 | |||
| valor típico8 | valor típico9 | S | |||
| Tensão da fonte de alimentação | 12 | 24 | 30 | VDC | |
| corrente operacional | 22 | MA | |||
| Identificação de Resistor | unidade0 | unidade1 | unidade2 | ||
| unidade3 | unidade4 | unidade5 | unidade6 | ||
| unidade7 | unidade8 | unidade9 | condição0 | ||
| condição1 | condição2 | ||||
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.