| Özellikler | Minimum | Tipik değer | maksimum | birim | koşul |
|---|---|---|---|---|---|
| Ölçüm Prensibi | Pirani Prensibi | ||||
| Aralık | Özellikler0 | 1125000 | mikron | Hava, Azot, Oksijen, Karbon Monoksit | |
| 1.3X10-3 | Özellikler5 | Özellikler6 | |||
| Özellikler7 | 0 | Özellikler8 | Özellikler9 | ||
| Minimum0 | Minimum1 | ||||
| Minimum2 | Minimum3 | Minimum4 | Minimum5 | ||
| Minimum6 | Minimum7 | Minimum8 | |||
| Minimum9 | Tipik değer0 | Tipik değer1 | |||
| Tipik değer2 | Tipik değer3 | Tipik değer4 | |||
| Tipik değer5 | Tipik değer6 | Tipik değer7 | |||
| Tipik değer8 | Tipik değer9 | S | |||
| Güç kaynağı voltajı | 12 | 24 | 30 | VDC | |
| çalışma akımı | 22 | ana | |||
| Direnç tanımlama | birim0 | birim1 | birim2 | ||
| birim3 | birim4 | birim5 | birim6 | ||
| birim7 | birim8 | birim9 | koşul0 | ||
| koşul1 | koşul2 | ||||
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.