| Технические условия | Минимальный | Типичное значение | Максимальный | Ед. | состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| Принцип измерения | принцип Пирани | ||||
| диапазон | Технические условия0 | 1125000 | микрон | Воздух, азот, кислород, окись углерода | |
| 1,3 х 10-3 | Технические условия5 | Технические условия6 | |||
| Технические условия7 | 0 | Технические условия8 | Технические условия9 | ||
| Минимальный0 | Минимальный1 | ||||
| Минимальный2 | Минимальный3 | Минимальный4 | Минимальный5 | ||
| Минимальный6 | Минимальный7 | Минимальный8 | |||
| Минимальный9 | Типичное значение0 | Типичное значение1 | |||
| Типичное значение2 | Типичное значение3 | Типичное значение4 | |||
| Типичное значение5 | Типичное значение6 | Типичное значение7 | |||
| Типичное значение8 | Типичное значение9 | с | |||
| Напряжение источника питания | 12 | 24 | 30 | VDC | |
| Рабочий ток | 22 | Ма | |||
| Идентификация резистора | Ед.0 | Ед.1 | Ед.2 | ||
| Ед.3 | Ед.4 | Ед.5 | Ед.6 | ||
| Ед.7 | Ед.8 | Ед.9 | состояние0 | ||
| состояние1 | состояние2 | ||||
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.