| المواصفات | الحد الأدنى | القيمة النموذجية | الحد الأقصى | وحدة | شرط |
|---|---|---|---|---|---|
| مبدأ القياس | مبدأ بيراني | ||||
| نطاق | المواصفات0 | 1125000 | ميكرون | الهواء ، النيتروجين ، الأكسجين ، أول أكسيد الكربون | |
| 1.3X10-3 | المواصفات5 | المواصفات6 | |||
| المواصفات7 | 0 | المواصفات8 | المواصفات9 | ||
| الحد الأدنى0 | الحد الأدنى1 | ||||
| الحد الأدنى2 | الحد الأدنى3 | الحد الأدنى4 | الحد الأدنى5 | ||
| الحد الأدنى6 | الحد الأدنى7 | الحد الأدنى8 | |||
| الحد الأدنى9 | القيمة النموذجية0 | القيمة النموذجية1 | |||
| القيمة النموذجية2 | القيمة النموذجية3 | القيمة النموذجية4 | |||
| القيمة النموذجية5 | القيمة النموذجية6 | القيمة النموذجية7 | |||
| القيمة النموذجية8 | القيمة النموذجية9 | س | |||
| جهد إمداد الطاقة | 12 | 24 | 30 | ف.دي.سي | |
| تيار التشغيل | 22 | ما | |||
| تحديد المقاومة | وحدة0 | وحدة1 | وحدة2 | ||
| وحدة3 | وحدة4 | وحدة5 | وحدة6 | ||
| وحدة7 | وحدة8 | وحدة9 | شرط0 | ||
| شرط1 | شرط2 | ||||
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.