| パラメータ | ユニット | ETRDSV302 | ETRDSV602 | ETRDSV902 | ETRDSV1302 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンプ速度 | mさん3パラメータ0 | 250/300 | 8300/10000 | 12500/15000 | 17500/21000 | |
| パラメータ5 | パラメータ6 | パラメータ7パラメータ8 | ||||
| パラメータ9 | ユニット0 | ユニット1 | ユニット2 | |||
| ユニット3 | ユニット4 | ユニット5 | ||||
| ユニット6 | ユニット7 | ユニット8 | ユニット9 | ETRDSV3020 | ETRDSV3021 | |
| ETRDSV3022 | ETRDSV3023 | ETRDSV3024 | ETRDSV3025 | ETRDSV3026 | ||
| ETRDSV3027 | ETRDSV3028 | ETRDSV3029 | ISO160 | |||
| 排気口 | NW40 | |||||
| 冷却水 | 渋滞 | リットル/分 | 3-15 | |||
| 温度 | °C | 15-30 | ||||
| ETRDSV9020 | ETRDSV9021ETRDSV9022 | ETRDSV9023 | ||||
| ETRDSV9024 | ETRDSV9025 | |||||
| ETRDSV9026 | ETRDSV9027 | ETRDSV9028 | ETRDSV9029 | |||
| ETRDSV13020 | ETRDSV13021 | |||||
| ETRDSV13022 | ETRDSV13023 | ETRDSV13024 | ||||
| ETRDSV13025 | ETRDSV13026 | ETRDSV13027 | ||||
| ETRDSV13028 | ETRDSV13029 | ポンプ速度0 | ポンプ速度1 | ポンプ速度2 | ポンプ速度3 | |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.