| パラメータ | ユニット | ETR-D065D |
|---|---|---|
| 定格流量 | 50Hz | 65m³/h |
| 60Hz | 78m³/h | |
| 関斉鎮の分圧を制限する | パラメータ0 | 4.0x10-4 |
| 関斉鎮の究極の総圧力1 | エムバール | 3.0x10-3 |
| パラメータ5 | パラメータ6 | パラメータ7 |
| パラメータ8 | パラメータ9 | ユニット0 |
| ユニット1 | ユニット2 | |
| ユニット3 | ユニット4 | ユニット5 |
| ユニット6 | ユニット7 | |
| ユニット8 | ユニット9 | ETR-D065D0 |
| ETR-D065D1 | ETR-D065D2 | ETR-D065D3 |
| ETR-D065D4 | ETR-D065D5 | |
| ETR-D065D6 | ETR-D065D7 | ETR-D065D8 |
| ETR-D065D9 | 1720 | |
| ノイズ | dB(A) | 58/60 |
| オイル充填量 | Lさん | 4.6/5.0 |
| 重量(おおよそ) | キロ | 83 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.