| パラメータ | ユニット | ETR-SE750 |
|---|---|---|
| 定格流量 | 50Hz | 750のm³/h |
| 60Hz | 900のm³/h | |
| 究極の真空穴 | パラメータ0 | 0.08 |
| 口径 | DN100ISO-K | |
| 電圧 | パラメータ5 | パラメータ6 |
| パラメータ7 | パラメータ8 | |
| パラメータ9 | キロワット | 18.5 |
| 現在 | 50Hz | 36.4/6.30A |
| 60Hz | 40.0/69.0A | |
| スピード | r/分 | 1460 |
| ETR-SE7500 | ETR-SE7501 | ETR-SE7502 |
| オイル充填量 | Lさん | 28.0 |
| 重量(おおよそ) | ETR-SE7507 | ETR-SE7508 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.