| parámetro | unidad | ETR-WEH500 |
|---|---|---|
| flujo nominal | m³/h | 505 |
| admisión de aire | milímetros | ISO100 |
| parámetro0 | milímetros | ISO63 |
| diferencia de presión | Pa | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | Kw | 2.2 |
| Dimensiones totales | milímetros | 791X305X272 |
| Cantidad de inyección de aceite de engranajes | L | / |
| Cantidad de inyección de aceite de transmisión | L | ETR-WEH5000 |
| ETR-WEH5001 | ETR-WEH5002 | 0.125 |
| Caudal de agua de refrigeración | L/h | / |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.