| معلمة | وحدة | ETR-WEH500 |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م³/ساعة | 505 |
| مدخل الهواء | مم | ايزو 100 |
| معلمة0 | مم | ايزو 63 |
| فرق الضغط | ب | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | كيلو واط | 2.2 |
| الأبعاد الكلية | مم | 791×305×272 |
| كمية حقن زيت التروس | ل | / |
| كمية حقن زيت ناقل الحركة | ل | ETR-WEH5000 |
| ETR-WEH5001 | ETR-WEH5002 | 0.125 |
| معدل تدفق مياه التبريد | ل/ح | / |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.