| paramètre | unité | ETR-WEH500 |
|---|---|---|
| débit nominal | m³/h | 505 |
| admission d'Air | mm | ISO100 |
| paramètre0 | mm | ISO63 |
| différence de pression | Pa | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | Kw | 2.2 |
| dimensions globales | mm | 791X305X272 |
| Quantité d'injection d'huile d'engrenage | L | / |
| Quantité d'injection d'huile de Transmission | L | ETR-WEH5000 |
| ETR-WEH5001 | ETR-WEH5002 | 0.125 |
| Débit d'eau de refroidissement | L/h | / |
Ce site utilise des cookies pour vous assurer d'avoir la meilleure expérience sur notre site.