| Parametre | birim | ETR-WEH500 |
|---|---|---|
| Anma akışı | m³/saat | 505 |
| Hava Girişi | mm | ISO100 |
| Parametre0 | mm | ISO63 |
| basınç farkı | Pa | Parametre5 |
| Parametre6 | Parametre7 | Parametre8 |
| Parametre9 | Kw | 2.2 |
| Genel Boyutlar | mm | 791X305X272 |
| Dişli yağı enjeksiyon miktarı | L | / |
| Şanzıman yağı enjeksiyon miktarı | L | ETR-WEH5000 |
| ETR-WEH5001 | ETR-WEH5002 | 0.125 |
| Soğutma suyu akış hızı | L/saat | / |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.