| parámetro | unidad | ETR-WEH1200 |
|---|---|---|
| flujo nominal | m³/h | 1195 |
| admisión de aire | milímetros | ISO160 |
| parámetro0 | milímetros | ISO100 |
| diferencia de presión | Pa | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | Kw | 3.0 |
| Dimensiones totales | milímetros | 953X380X334 |
| Cantidad de inyección de aceite de engranajes | L | 1.25 |
| Cantidad de inyección de aceite de transmisión | L | ETR-WEH12000 |
| ETR-WEH12001 | ETR-WEH12002 | 0.125 |
| Caudal de agua de refrigeración | L/h | 120 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.