| معلمة | وحدة | ETR-WEH1200 |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م³/ساعة | 1195 |
| مدخل الهواء | مم | ايزو 160 |
| معلمة0 | مم | ايزو 100 |
| فرق الضغط | ب | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | كيلو واط | 3.0 |
| الأبعاد الكلية | مم | 953X380X334 |
| كمية حقن زيت التروس | ل | 1.25 |
| كمية حقن زيت ناقل الحركة | ل | ETR-WEH12000 |
| ETR-WEH12001 | ETR-WEH12002 | 0.125 |
| معدل تدفق مياه التبريد | ل/ح | 120 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.