| parâmetro | unidade | ETR-WEH1200 |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m³/h | 1195 |
| admissão de ar | mm | ISO160 |
| parâmetro0 | mm | ISO100 |
| diferença de pressão | Pa | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | Kw | 3.0 |
| Dimensões gerais | mm | 953X380X334 |
| Quantidade de injeção de óleo de engrenagem | L | 1.25 |
| Quantidade de injeção de óleo de transmissão | L | ETR-WEH12000 |
| ETR-WEH12001 | ETR-WEH12002 | 0.125 |
| Taxa de fluxo de água de refrigeração | L/h | 120 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.