| parámetro | unidad | ETR-W4300E |
|---|---|---|
| flujo nominal | m³/h | 2200 |
| Presión última | Pa | ≤0.05 |
| parámetro0 | Pa | ≥6,0x103 |
| potencia del Motor | Kw | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | milímetros | 250 |
| ventilación de escape | milímetros | 200 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 790 |
| Bomba frontal recomendada | ETR-SE630~1600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.