| paramètre | unité | ETR-W4300E |
|---|---|---|
| débit nominal | m³/h | 2200 |
| Pression ultime | Pa | ≤0.05 |
| paramètre0 | Pa | ≥6,0x103 |
| puissance moteur | Kw | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | mm | 250 |
| ventilation d'échappement | mm | 200 |
| Poids (environ) | kg | 790 |
| Pompe avant recommandée | ETR-SE630~1600 |
Ce site utilise des cookies pour vous assurer d'avoir la meilleure expérience sur notre site.