| Parametre | birim | ETR-W4300E |
|---|---|---|
| Anma akışı | m³/saat | 2200 |
| nihai basınç | Pa | ≤0.05 |
| Parametre0 | Pa | ≥6.0x103 |
| Motor gücü | Kw | Parametre5 |
| Parametre6 | Parametre7 | Parametre8 |
| Parametre9 | mm | 250 |
| Egzoz Havalandırması | mm | 200 |
| Ağırlık (yaklaşık) | kg | 790 |
| Önerilen ön uç pompa | ETR-SE630~1600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.