| Параметр | Ед. | ЭТР-W4300E |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м³/ч | 2200 |
| Предельное давление | ПА | ≤0.05 |
| Параметр0 | ПА | ≥6,0 х 103 |
| Мощность двигателя | кВт | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | мм | 250 |
| Вытяжная вентиляция | мм | 200 |
| Вес (приблизительно) | кг | 790 |
| Рекомендуемый передний насос | ЭТР-СЕ 630~1600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.