| parámetro | unidad | ETR-VVT400 |
|---|---|---|
| Desplazamiento (50Hz/60Hz) | m3/h | 400/480 |
| Grado de vacío | parámetro0 | 250 |
| Potencia del Motor 50Hz | Kw | 7.8 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | 230/400V ± 10% |
| Voltaje del Motor 60Hz | V | 230/400V ± 10% |
| Velocidad del Motor 50Hz | rpm | 960 |
| Velocidad del Motor 60Hz | rpm | 1150 |
| ETR-VVT4000 | ETR-VVT4001 | |
| ETR-VVT4002 | dB (a) | 81 |
| peso | Kg | ETR-VVT4007 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.