| paramètre | unité | ETR-VVT400 |
|---|---|---|
| Déplacement (50Hz/60Hz) | m3/h | 400/480 |
| Degré de vide | paramètre0 | 250 |
| Puissance du moteur 50Hz | Kw | 7.8 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 230/400V±10% |
| Tension du moteur 60Hz | V | 230/400V±10% |
| Vitesse du moteur 50Hz | rpm | 960 |
| Vitesse du moteur 60Hz | rpm | 1150 |
| ETR-VVT4000 | ETR-VVT4001 | |
| ETR-VVT4002 | dB (A) | 81 |
| poids | Kg | ETR-VVT4007 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.