| parâmetro | unidade | ETR-VVT400 |
|---|---|---|
| Deslocamento (50Hz/60Hz) | m3/h | 400/480 |
| Grau de vácuo | parâmetro0 | 250 |
| Potência do Motor 50Hz | Kw | 7.8 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 230/400V ± 10% |
| Tensão do Motor 60Hz | V | 230/400V ± 10% |
| Velocidade do Motor 50Hz | rpm | 960 |
| Velocidade do Motor 60Hz | rpm | 1150 |
| ETR-VVT4000 | ETR-VVT4001 | |
| ETR-VVT4002 | dB (A) | 81 |
| peso | Kg | ETR-VVT4007 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.