| parámetro | unidad | ETR-VVT25 |
|---|---|---|
| Desplazamiento (50Hz/60Hz) | m3/h | 25/30 |
| Grado de vacío | parámetro0 | 150 |
| Potencia del Motor trifásico 50Hz | W | 750 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | 190-260/330-440V |
| Voltaje del motor trifásico60Hz | V | 190-290/330-550V |
| monofásico Voltaje del Motor 50Hz | V | 230V ± 10% |
| monofásico Voltaje del Motor 60Hz | V | 230V ± 10% |
| ETR-VVT250 | ETR-VVT251 | ETR-VVT252 |
| Velocidad del Motor 60Hz | rpm | 1700 |
| admisión de aire | ETR-VVT257 | |
| ETR-VVT258 | ETR-VVT259 | 62/67 |
| peso | Kg | 28 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.