| paramètre | unité | ETR-VVT25 |
|---|---|---|
| Déplacement (50Hz/60Hz) | m3/h | 25/30 |
| Degré de vide | paramètre0 | 150 |
| Puissance moteur triphasé50Hz | W | 750 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 190-260/330-440V |
| Tension du moteur triphasé60Hz | V | 190-290/330-550V |
| monophasé Tension du moteur 50Hz | V | 230V±10% |
| monophasé Tension du moteur 60Hz | V | 230V±10% |
| ETR-VVT250 | ETR-VVT251 | ETR-VVT252 |
| Vitesse du moteur 60Hz | rpm | 1700 |
| admission d'Air | ETR-VVT257 | |
| ETR-VVT258 | ETR-VVT259 | 62/67 |
| poids | Kg | 28 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.