| parâmetro | unidade | ETR-VVT25 |
|---|---|---|
| Deslocamento (50Hz/60Hz) | m3/h | 25/30 |
| Grau de vácuo | parâmetro0 | 150 |
| Potência do Motor trifásico 50Hz | W | 750 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 190-260/330-440V |
| Tensão do motor trifásico60Hz | V | 190-290/330-550V |
| Monofásico Tensão do Motor 50Hz | V | 230V ± 10% |
| Monofásico Tensão do Motor 60Hz | V | 230V ± 10% |
| ETR-VVT250 | ETR-VVT251 | ETR-VVT252 |
| Velocidade do Motor 60Hz | rpm | 1700 |
| admissão de ar | ETR-VVT257 | |
| ETR-VVT258 | ETR-VVT259 | 62/67 |
| peso | Kg | 28 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.