| Параметр | Ед. | ЭТР-ВВТ 25 |
|---|---|---|
| Смещение (50 Гц / 60 Гц) | м3/ч | 25/30 |
| Степень вакуума | Параметр0 | 150 |
| Мощность трехфазного двигателя 50 Гц | В | 750 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | 190-260/330-440 В |
| Напряжение трехфазного двигателя 60 Гц | В | 190-290/330-550 В |
| однофазный Напряжение двигателя 50 Гц | В | 230 В±10% |
| однофазный Напряжение двигателя 60 Гц | В | 230 В±10% |
| ЭТР-ВВТ 250 | ЭТР-ВВТ 251 | ЭТР-ВВТ 252 |
| Скорость двигателя 60 Гц | об/мин | 1700 |
| Воздухозаборник | ЭТР-ВВТ 257 | |
| ЭТР-ВВТ 258 | ЭТР-ВВТ 259 | 62/67 |
| Вес | кг | 28 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.