| parámetro | unidad | ETR-VVT200 |
|---|---|---|
| Desplazamiento (50Hz/60Hz) | m3/h | 178/218 |
| Grado de vacío | parámetro0 | 200 |
| Potencia del motor50Hz | Kw | 4.0 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | 230/400V ± 10% |
| Voltaje del motor60Hz | V | 230/400V ± 10% |
| Velocidad del motor50Hz | rpm | 960 |
| Velocidad del motor60Hz | rpm | 1150 |
| ETR-VVT2000 | ETR-VVT2001 | |
| ETR-VVT2002 | dB (a) | 75/77 |
| peso | Kg | ETR-VVT2007 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.