| parâmetro | unidade | ETR-VVT200 |
|---|---|---|
| Deslocamento (50Hz/60Hz) | m3/h | 178/218 |
| Grau de vácuo | parâmetro0 | 200 |
| Potência do motor50Hz | Kw | 4.0 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 230/400V ± 10% |
| Tensão do motor60Hz | V | 230/400V ± 10% |
| Velocidade do motor50Hz | rpm | 960 |
| Velocidade do motor60Hz | rpm | 1150 |
| ETR-VVT2000 | ETR-VVT2001 | |
| ETR-VVT2002 | dB (A) | 75/77 |
| peso | Kg | ETR-VVT2007 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.