| paramètre | unité | ETR-VVT200 |
|---|---|---|
| Déplacement (50Hz/60Hz) | m3/h | 178/218 |
| Degré de vide | paramètre0 | 200 |
| Puissance du moteur50Hz | Kw | 4.0 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 230/400V±10% |
| Tension du moteur60Hz | V | 230/400V±10% |
| Vitesse du moteur50Hz | rpm | 960 |
| Vitesse du moteur60Hz | rpm | 1150 |
| ETR-VVT2000 | ETR-VVT2001 | |
| ETR-VVT2002 | dB (A) | 75/77 |
| poids | Kg | ETR-VVT2007 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.