| parámetro | unidad | ETR-SV650P |
|---|---|---|
| flujo nominal | m3/h | 650 |
| Presión última | parámetro0 | 5 |
| potencia del Motor | Kw | 18.5 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | DN100 |
| brida de salida | milímetros | DN65 |
| Presión del agua de refrigeración | barg | 2-4 |
| Caudal de agua de refrigeración | L/min | 8 |
| ETR-SV650P0 | ETR-SV650P1 | ETR-SV650P2 |
| ruido | dB (a) | ≤80 |
| peso | ETR-SV650P7 | ETR-SV650P8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.