| Параметр | Ед. | ЭТР-СВ 650 П |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м3/ч | 650 |
| Предельное давление | Параметр0 | 5 |
| Мощность двигателя | кВт | 18.5 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | Ду 100 |
| Выпускной фланец | мм | Ду 65 |
| Давление охлаждающей воды | Барг | 2-4 |
| Расход охлаждающей воды | л/мин | 8 |
| ЭТР-СВ 650 П0 | ЭТР-СВ 650 П1 | ЭТР-СВ 650 П2 |
| шум | дБ (А) | ≤80 |
| Вес | ЭТР-СВ 650 П7 | ЭТР-СВ 650 П8 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.