| معلمة | وحدة | ETR-SV650P |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م3/ح | 650 |
| الضغط النهائي | معلمة0 | 5 |
| قوة المحرك | كيلو واط | 18.5 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | DN100 |
| شفة المخرج | مم | DN65 |
| ضغط مياه التبريد | برج | 2-4 |
| معدل تدفق مياه التبريد | لتر/دقيقة | 8 |
| ETR-SV650P0 | ETR-SV650P1 | ETR-SV650P2 |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | ≤80 |
| الوزن | ETR-SV650P7 | ETR-SV650P8 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.