| paramètre | unité | ETR-SV650P |
|---|---|---|
| débit nominal | m3/h | 650 |
| Pression ultime | paramètre0 | 5 |
| puissance moteur | Kw | 18.5 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | DN100 |
| bride de sortie | mm | DN65 |
| Pression de l'eau de refroidissement | barg | 2-4 |
| Débit d'eau de refroidissement | L/min | 8 |
| ETR-SV650P0 | ETR-SV650P1 | ETR-SV650P2 |
| bruit | dB (A) | ≤80 |
| poids | ETR-SV650P7 | ETR-SV650P8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.