| parámetro | unidad | ETR-SV50F |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | m3/h | 46/54 |
| Agujero de vacío definitivo | parámetro0 | 0.5 |
| motor de carga | Kw | 1.5 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | 2900/3500 |
| Conexión de entrada de aire | KF | KF40 |
| Conexión del puerto de escape | KF | KF25 |
| enfriamiento | refrigeración por aire | |
| lubricación | ETR-SV50F0 | |
| ETR-SV50F1 | ETR-SV50F2 | |
| Tipo de sellado Extremo de escape (HV) | Sello de PTFE de doble labio + sello mecánico | |
| ruido | dB (a) | ETR-SV50F7 |
| ETR-SV50F8 | ETR-SV50F9 | 28 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.