| parâmetro | unidade | ETR-SV50F |
|---|---|---|
| Velocidade de bombeamento | m3/h | 46/54 |
| Furo de vácuo definitivo | parâmetro0 | 0.5 |
| motor de carregamento | Kw | 1.5 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 2900/3500 |
| Conexão de entrada de ar | KF | KF40 |
| Conexão da porta de escape | KF | KF25 |
| resfriamento | Resfriamento de ar | |
| lubrificação | ETR-SV50F0 | |
| ETR-SV50F1 | ETR-SV50F2 | |
| Tipo de vedação Extremidade de escape (HV) | Selo de PTFE de lábio duplo + selo mecânico | |
| ruído | dB (A) | ETR-SV50F7 |
| ETR-SV50F8 | ETR-SV50F9 | 28 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.