| 매개변수 | 단위 | ETR-SV50F |
|---|---|---|
| 펌핑 속도 | m3/h | 46/54 |
| 궁극의 진공 구멍 | 매개변수0 | 0.5 |
| 로딩 모터 | Kw 정보 | 1.5 |
| 매개변수5 | 매개변수6 | 매개변수7 |
| 매개변수8 | 매개변수9 | 2900/3500 |
| 공기 흡입구 연결 | 케이에프 | KF40 |
| 배기구 연결 | 케이에프 | KF25 |
| 회사 소개 | 공기 냉각 | |
| 윤활 공급 | ETR-SV50F0 | |
| ETR-SV50F1 | ETR-SV50F2 | |
| 밀봉 유형 배기 끝 (HV) | 두 배 입술 PTFE seal+Mechanical seal | |
| 소음 | dB(A) | ETR-SV50F7 |
| ETR-SV50F8 | ETR-SV50F9 | 28 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.