| Parametre | birim | ETR-SV50F |
|---|---|---|
| Pompalama Hızı | m3/saat | 46/54 |
| Nihai vakum deliği | Parametre0 | 0.5 |
| Yükleme motoru | Kw | 1.5 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | 2900/3500 |
| Hava Giriş Bağlantısı | KF'nin | KF40 |
| Egzoz Portu Bağlantısı | KF | KF25 |
| soğutma | Hava Soğutma | |
| yağlama | ETR-SV50F0 | |
| ETR-SV50F1 | ETR-SV50F2 | |
| Sızdırmazlık Tipi Egzoz Ucu (HV) | Çift Dudak PTFE Mühür + Mekanik Mühür | |
| gürültü | dB (A) | ETR-SV50F7 |
| ETR-SV50F8 | ETR-SV50F9 | 28 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.