| parámetro | unidad | ETR-SV270B |
|---|---|---|
| flujo nominal | m3/h | 270 |
| Presión última | parámetro0 | ≤0.8 |
| potencia del Motor | Kw | 5.5 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | 65 |
| ventilación de escape | milímetros | 50 |
| Caudal de agua de refrigeración | L/min | 5~10 |
| Temperatura del agua de refrigeración | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV270B0 | ETR-SV270B1 | |
| ETR-SV270B2 | dB (a) | ≤70 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.