| paramètre | unité | ETR-SV270B |
|---|---|---|
| débit nominal | m3/h | 270 |
| Pression ultime | paramètre0 | ≤0.8 |
| puissance moteur | Kw | 5.5 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 65 |
| ventilation d'échappement | mm | 50 |
| Débit d'eau de refroidissement | L/min | 5~10 |
| Température de l'eau de refroidissement | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV270B0 | ETR-SV270B1 | |
| ETR-SV270B2 | dB (A) | ≤70 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.