| معلمة | وحدة | ETR-SV270B |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م3/ح | 270 |
| الضغط النهائي | معلمة0 | ≤0.8 |
| قوة المحرك | كيلو واط | 5.5 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | 65 |
| فتحة العادم | مم | 50 |
| معدل تدفق مياه التبريد | لتر/دقيقة | 5~10 |
| درجة حرارة مياه التبريد | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV270B0 | ETR-SV270B1 | |
| ETR-SV270B2 | ديسيبل (أ) | ≤70 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.