| parâmetro | unidade | ETR-SV270B |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m3/h | 270 |
| pressão final | parâmetro0 | ≤0.8 |
| potência do Motor | Kw | 5.5 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 65 |
| Ventilação de escape | mm | 50 |
| Taxa de fluxo de água de refrigeração | L/min | 5~10 |
| Temperatura da água de refrigeração | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV270B0 | ETR-SV270B1 | |
| ETR-SV270B2 | dB (A) | ≤70 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.