| parámetro | unidad | ETR-SV200F |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | m3/h | 220 |
| Agujero de vacío definitivo | parámetro0 | 3 |
| motor de carga | Kw | 5.5 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | 2800/3400 |
| Conexión de entrada de aire | KF | KF80 |
| Conexión del puerto de escape | KF | KF40 |
| enfriamiento | refrigeración por aire | |
| lubricación | ETR-SV200F0 | |
| ETR-SV200F1 | ETR-SV200F2 | |
| Tipo de sellado Extremo de escape (HV) | Sello de fluororubber de doble labio + sello mecánico | |
| ruido | dB (a) | ETR-SV200F7 |
| ETR-SV200F8 | ETR-SV200F9 | 165 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.