| Параметр | Ед. | ЭТР-СВ 200 Ф |
|---|---|---|
| Скорость перекачивания | м3/ч | 220 |
| Окончательное вакуумное отверстие | Параметр0 | 3 |
| Загрузочный двигатель | кВт | 5.5 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | 2800/3400 |
| Соединение воздухозаборника | КФ | КФ 80 |
| Соединение выпускного отверстия | КФ | КФ 40 |
| Охлаждение | Воздушное охлаждение | |
| Смазка | ЭТР-СВ 200 Ф0 | |
| ЭТР-СВ 200 Ф1 | ЭТР-СВ 200 Ф2 | |
| Тип уплотнения Выпускной конец (HV) | Двойная губа фторрезиновое уплотнение + механическое уплотнение | |
| шум | дБ (А) | ЭТР-СВ 200 Ф7 |
| ЭТР-СВ 200 Ф8 | ЭТР-СВ 200 Ф9 | 165 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.