| parâmetro | unidade | ETR-SV200F |
|---|---|---|
| Velocidade de bombeamento | m3/h | 220 |
| Furo de vácuo definitivo | parâmetro0 | 3 |
| motor de carregamento | Kw | 5.5 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 2800/3400 |
| Conexão de entrada de ar | KF | KF80 |
| Conexão da porta de escape | KF | KF40 |
| resfriamento | Resfriamento de ar | |
| lubrificação | ETR-SV200F0 | |
| ETR-SV200F1 | ETR-SV200F2 | |
| Tipo de vedação Extremidade de escape (HV) | Vedação de fluororubber de lábio duplo + vedação mecânica | |
| ruído | dB (A) | ETR-SV200F7 |
| ETR-SV200F8 | ETR-SV200F9 | 165 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.