| 매개변수 | 단위 | ETR-SV200F |
|---|---|---|
| 펌핑 속도 | m3/h | 220 |
| 궁극의 진공 구멍 | 매개변수0 | 3 |
| 로딩 모터 | Kw 정보 | 5.5 |
| 매개변수5 | 매개변수6 | 매개변수7 |
| 매개변수8 | 매개변수9 | 2800/3400 |
| 공기 흡입구 연결 | 케이에프 | KF80 |
| 배기구 연결 | 케이에프 | KF40 |
| 회사 소개 | 공기 냉각 | |
| 윤활 공급 | ETR-SV200F0 | |
| ETR-SV200F1 | ETR-SV200F2 | |
| 밀봉 유형 배기 끝 (HV) | 두 배 입술 fluororubber seal+mechanical seal | |
| 소음 | dB(A) | ETR-SV200F7 |
| ETR-SV200F8 | ETR-SV200F9 | 165 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.