| parámetro | unidad | ETR-SV180E |
|---|---|---|
| flujo nominal | m3/h | 150/180 |
| Presión última | parámetro0 | ≤1 |
| potencia del Motor | Kw | 4.5 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | |
| unidad0 | unidad1 | |
| unidad2 | unidad3 | unidad4 |
| unidad5 | unidad6 | unidad7 |
| unidad8 | unidad9 | ETR-SV180E0 |
| ETR-SV180E1 | ETR-SV180E2 | |
| ETR-SV180E3 | ETR-SV180E4 | ETR-SV180E5 |
| ETR-SV180E6 | ETR-SV180E7 | ETR-SV180E8 |
| ETR-SV180E9 | L/min | 0~20 |
| Conector de nitrógeno | Swagelok 1/4 " | |
| ruido | dB (a) | ≤70 |
| peso | kg | 380 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.