| parâmetro | unidade | ETR-SV180E |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m3/h | 150/180 |
| pressão final | parâmetro0 | ≤1 |
| potência do Motor | Kw | 4.5 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | |
| unidade0 | unidade1 | |
| unidade2 | unidade3 | unidade4 |
| unidade5 | unidade6 | unidade7 |
| unidade8 | unidade9 | ETR-SV180E0 |
| ETR-SV180E1 | ETR-SV180E2 | |
| ETR-SV180E3 | ETR-SV180E4 | ETR-SV180E5 |
| ETR-SV180E6 | ETR-SV180E7 | ETR-SV180E8 |
| ETR-SV180E9 | L/min | 0~20 |
| Conector de nitrogênio | Swagelok 1/4 " | |
| ruído | dB (A) | ≤70 |
| peso | kg | 380 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.