| معلمة | وحدة | ETR-SV180E |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م3/ح | 150/180 |
| الضغط النهائي | معلمة0 | ≤1 |
| قوة المحرك | كيلو واط | 4.5 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | |
| وحدة0 | وحدة1 | |
| وحدة2 | وحدة3 | وحدة4 |
| وحدة5 | وحدة6 | وحدة7 |
| وحدة8 | وحدة9 | ETR-SV180E0 |
| ETR-SV180E1 | ETR-SV180E2 | |
| ETR-SV180E3 | ETR-SV180E4 | ETR-SV180E5 |
| ETR-SV180E6 | ETR-SV180E7 | ETR-SV180E8 |
| ETR-SV180E9 | لتر/دقيقة | 0~20 |
| موصل النيتروجين | سواجيلوك 1/4 بوصة | |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | ≤70 |
| الوزن | كجم | 380 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.