| Параметр | Ед. | ЭТР-СВ 180 Е |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м3/ч | 150/180 |
| Предельное давление | Параметр0 | ≤1 |
| Мощность двигателя | кВт | 4.5 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | |
| Ед.0 | Ед.1 | |
| Ед.2 | Ед.3 | Ед.4 |
| Ед.5 | Ед.6 | Ед.7 |
| Ед.8 | Ед.9 | ЭТР-СВ 180 Е0 |
| ЭТР-СВ 180 Е1 | ЭТР-СВ 180 Е2 | |
| ЭТР-СВ 180 Е3 | ЭТР-СВ 180 Е4 | ЭТР-СВ 180 Е5 |
| ЭТР-СВ 180 Е6 | ЭТР-СВ 180 Е7 | ЭТР-СВ 180 Е8 |
| ЭТР-СВ 180 Е9 | л/мин | 0~20 |
| Азотный разъем | Swagelok 1/4" | |
| шум | дБ (А) | ≤70 |
| Вес | кг | 380 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.